|
|
|||||
|
※価格は税込みの価格となります。
|
|||||
|
|
|||||
| 1月1日 | 愁 Kagrra, | COCA-15620 | \1,260 | ||
| 1月1日 | UPRISING NITRO MICROPHONE UNDERGROUND | COCP-32468 | \1,800 | ||
| 1月7日 | Zoey Zoey | COCP-32507 | \2,800 | ||
| 1月14日 | BON
BOYAGE! BON-BON BLANCO CX系テレビアニメーション「ONE PIECE」オープニングテーマ曲 |
COCA-15617/8 | \1,050 | ||
| 1月21日 | 捧げる歌 GO!THE SKIP | COCA-15623 | \1,050 | ||
| 1月21日 | きよしのドドンパ 氷川きよし | COCA-15626 | \1,200 | ||
| 1月21日 | DIM MAKサンプラー V.A. | COCB-53166 | \1,200 | ||
| 1月21日 | ザ・7/8ワンダーズ・オブ・ザ・ワールド ミラクル・チョースケ |
COCB-53164 | \1,500 | ||
| 1月21日 | マーダーブルース・アンド・プレイヤー パーレーン | COCB-53165 | \2,520 | ||
| 1月21日 | ハーバーライト<横浜ベスト> V.A. | COCP-31619 | \2,100 | ||
| 1月21日 | 月のうさぎ はなわ ちえ | COCQ-83721 | \3,000 | ||
| 1月21日 | 孤独の唄 大川栄策 | COCA-71030 | \2,625 | ||
| 1月21日 | リバティーX
スーパー・ヒッツ! リバティーX 3ヶ月限定生産 |
V2CP-168 | \1,260 | ||
| 1月21日 | 源氏物語幻想交響絵巻 冨田 勲 | COCQ-83572 | \2,625 | ||
| 1月21日 | 源氏物語幻想交響絵巻 冨田 勲 | COAQ-22 | \3,675 | ||
| 1月21日 | a
filmography of THEE MICHELLE GUN ELEPHANT 〜the complete PV collection TRIAD YEARS 1995-2002〜 ミッシェルガン・エレファント |
COBA-50777 | \4,410 | ||
| 1月21日 | THEE
MICHELLE GUN ELEPHANT PLAY MAXIMUM ROCKIN' BLUES 〜LIVE AT NISSIN POWER STATION〜 ミッシェルガン・エレファント |
COBA-50778 | \3,980 | ||
| 1月21日 | シティボーイズミックス
PRESENTS NOTA 〜恙無き限界ワルツ〜 |
COBM-5251 | \4,935 | ||
| 1月21日 | あしたのジョー2 VOL.5 | COBC-90364 | \4,935 | ||
| 1月21日 | あしたのジョー2 VOL.6 | COBC-90365 | \4,935 | ||
| 1月28日 | シンキング・オブ・ユー 喜多郎 | COCB-53139 | \4,725 | ||
| 1月28日 | 古事記〜KOJIKI〜 喜多郎 | COCB-53140 | \4,725 | ||
| 1月28日 | ビフォアー・ナウ スコット・ジャコビー | COCB-53160 | \2,520 | ||
| 1月28日 | マーメイド サブリナ | COCB-53129 | \2,520 | ||
| 1月28日 | トータル・リコール+5 テリー・キャリアー | COCB-53162 | \2,520 | ||
| 1月28日 | トリビュート ポーリン・ウィルソン | COCB-53163 | \2,520 | ||
| 1月28日 | 新造人間キャシャーン COMPLETE DVD BOX | XT-1503〜11 | \20,790 | ||
| 1月28日 | "虫プロ・アニメラマ
DVD-BOX 千夜一夜/クレオパトラ/哀しみのベラドンナ" |
XT-1520〜2 | \12,600 | ||
| 1月28日 | 千夜一夜物語 | COBM-5248 | \4,935 | ||
| 1月28日 | クレオパトラ | COBM-5249 | \4,935 | ||
| 1月28日 | 哀しみのべラドンナ | COBM-5250 | \4,935 | ||
| 1月28日 | オートバイ少女 | COBM-5260 | \3,990 | ||
|
|
|||||
|
|
|||||