|
|
|||||
|
※価格は税込みの価格となります。
|
|||||
|
|
|||||
| 9月1日 | LaLa口笛吹いて行こう BON-BON BLANCO | COCA-15693 | \1,050 | ||
| 9月1日 | 演歌名曲コレクション4(2枚組) 氷川きよし | COCP-32843〜4 | \3,800 | ||
| 9月1日 | ベベ ノアノア | COCB-53249 | \2,800 | ||
| 9月1日 | スタジオ150 ポール・ウェラー | V2CP-200 | \2,520 | ||
| 9月1日 | バリーマニロウライヴ! バリーマニロウ | COBY-91067 | \2,940 | ||
| 9月1日 | ライブ・フロム・ハウス・オブ・ブルース クール&ザ・ギャング |
COBY-91068 | \2,940 | ||
| 9月1日 | ミュージック・イン・ハイプレイス ボーイズIIメン | COBY-91069 | \2,940 | ||
| 9月1日 | ライブ・バイ・リクエスト/ビージーズ ビージーズ | COBY-91070 | \2,940 | ||
| 9月1日 | トリビュート・トゥ・ブライアン・ウィルソン ブライアン・ウィルソン |
COBY-91071 | \2,940 | ||
| 9月1日 | シャイニング・スターズ アース・ウィンド&ファイア | COBY-91072 | \2,940 | ||
| 9月1日 | ザ・ナンバー・オブ・ザ・ビースト アイアン・メイデン | COBY-91073 | \2,940 | ||
| 9月1日 | グッバイ・イエロー・ブリック・ロード エルトン・ジョン | COBY-91074 | \2,940 | ||
| 9月1日 | トランス・フォーマー ルー・リード | COBY-91075 | \2,940 | ||
| 9月1日 | エルビス・プレスリー エルビス・プレスリー | COBY-91076 | \2,940 | ||
| 9月8日 | STAYIN'/FAME/PAN
AMERICAN BEEF STAKE ART FEDERATION-2 DATE COURSE PENTAGON ROYAL GARDEN |
COCP-50817 | \2,940 | ||
| 9月8日 | アンハッピー・ニューエイジ MO'SOME TONEBENDER | COCA-50818 | \1,050 | ||
| 9月8日 | MONORAL WONDERLAND MOLMOTT | COCP-50812 | \2,500 | ||
| 9月8日 | STAYIN'/FAME/PAN
AMERICAN BEEF STAKE ART FEDERATION-2 DATE COURSE PENTAGON ROYAL GARDEN |
COCP-50817 | \2,940 | ||
| 9月15日 | ピアノ 原田郁子 | COCP-50811 | \3,000 | ||
| 9月15日 | 影踏み 清春 | COBA-4333〜4 | \7,875 | ||
| 9月22日 | The Stories of Adventure MO'SOME TONEBENDER | COCP-50819 | \3,150 | ||
| 9月22日 | クロノロジカル・コレクション1978-1981[colubia
Years] 坂本龍一 |
COCB-53251〜3 | \3,700 | ||
| 9月22日 | GOLD〜アカデミー賞テーマ黄金期〜 V.A. | COCB-53241〜2 | \3,200 | ||
| 9月22日 | ブラック&ホワイト・ナイト ロイ・オービソン | COBY-91077 | \2,940 | ||
| 9月22日 | ジャズ・ライヴ チャカ・カーン | COBY-91078 | \2,940 | ||
| 9月22日 | ジャズ・ライヴ ハービー・ハンコック | COBY-91079 | \2,940 | ||
| 9月22日 | イブニング・オブ・フォープレイVol1 フォープレイ | COBY-91080 | \2,940 | ||
| 9月22日 | イブニング・オブ・フォープレイVol2 フォープレイ | COBY-91081 | \2,940 | ||
| 9月22日 | バド・パウエルへの追想〜ライヴ チック・コリア&フレンズ | COBY-91082 | \2,940 | ||
| 9月22日 | イン・コンサート ディジェネット・ハンコック・ホランド | COBY-91083 | \2,940 | ||
| 9月22日 | リー・リトナー&フレンズ・ライヴVol1 リー・リトナー&フレンズ | COBY-91084 | \2,940 | ||
| 9月22日 | リー・リトナー&フレンズ・ライヴVol2 リー・リトナー&フレンズ | COBY-91085 | \2,940 | ||
| 9月22日 | ミスティック・ヴォヤージ ロイ・エアーズ | COBY-91086 | \2,940 | ||
| 9月22日 | メイキング・オブ・エレクトリック・レディランド ジミ・ヘンドリックス |
COBY-91087 | \2,940 | ||
| 9月22日 | ヴォーカリーズ・ライヴ マンハッタン・トランスファー | COBY-91088 | \2,940 | ||
| 9月22日 | ザ・ジニアス・オブ・ソウル レイ・チャールズ | COBY-91089 | \2,940 | ||
| 9月22日 | メイキング・オブ・グレイスランド ポール・サイモン | COBY-91090 | \2,940 | ||
| 9月22日 | ジョニ・ミッチェルの肖像 ジョニ・ミッチェル | COBY-91091 | \2,940 | ||
| 9月29日 | I'm proud of you 宇崎竜童 | COCA-15695 | \1,200 | ||
| 9月29日 | おもてなし。 尾崎亜美 | COCP-32916 | \1,890 | ||
| 9月29日 | 秋晴れモノラル 竹仲絵里 | COCP-32875 | \2,000 | ||
| 9月29日 | 4-Ring Kudo 4WD | COCP-32874 | \2,000 | ||
| 9月29日 | THE
ROOSTERS〜Z OFFICIAL PERFECT BOX ザ・ルースターズ ※27枚組(予定)、完全予約限定生産 |
COZA-91〜110 | \49,800 | ||
| 9月29日 | La
Collection des Singles-L'edition Limitee- MALICER MIZER ※超豪華仕様オルゴール付き完全限定生産BOX(5、000本) |
XT-1592〜3 | \8,000 | ||
| 9月29日 | Love Sounds Style V.A. | COCP-50816 | \2,300 | ||
| 9月29日 | ブラジリカ ケニー・ドープ | COCB-53187 | \2,520 | ||
| 9月29日 | タイズ・アライジング マーク・ド・クライヴーロウ | COCB-53225 | \2,520 | ||
| 9月29日 | ブルー・カウンティ ブルー・カウンティ | COCB-53268 | \2,520 | ||
|
|
|||||
|
|
|||||