|
|
|||||
|
※価格は税込みの価格となります。
|
|||||
|
|
|||||
| 8月4日 | POWER OF HEAT RICE(ライス) | COCP-32625 | \2,500 | ||
| 8月4日 | MASTER BLASTER V.A. | COCP-32689 | \2,500 | ||
| 8月25日 | たのしそう かなしそう 原田郁子 | COCA-50789 | \1,260 | ||
| 8月25日 | 越後平野 多岐川舞子 | COCA-15689 | \1,200 | ||
| 8月25日 | 下北漁歌 細川たかし | COCA-15690 | \1,200 | ||
| 8月25日 | これでいいんだよ 冠二郎 | COCA-15687 | \1,200 | ||
| 8月25日 | 悲しい意地 宮史郎 | COCA-15688 | \1,200 | ||
| 8月25日 | STRAIGHT
FROM THE UNDERGROUND NITRO MICROPHONE UNDERGROUND |
COCP-32840 | \3,000 | ||
| 8月25日 | 虹色の世界 りょう | COCP-32688 | \2,000 | ||
| 8月25日 | かないろ 植田佳奈 | COCX-32860 | \3,045 | ||
| 8月25日 | MIGHTY BLOW ザ・コレクターズ(再発/紙ジャケ仕様) | COCP-50808 | \2,415 | ||
| 8月25日 | HERE TODAY ザ・コレクターズ(再発/紙ジャケ仕様) | COCP-50809 | \2,415 | ||
| 8月25日 | 堺正章・しんぐるこれくしょん 堺正章 | COCP-32841〜2 | \3,500 | ||
| 8月25日 | アンティル・ジ・エンド キティ | COCB-53244 | \2,520 | ||
| 8月25日 | ブラジリンアン・ラヴ・アフェアー V.A. | COCB-53245 | \2,520 | ||
| 8月25日 | ブラジリアン・ソウル アジムス | COCB-53246 | \2,520 | ||
| 8月25日 | フリーダム FUNKY & MELLOW V.A. | COCB-53247 | \2,520 | ||
| 8月25日 | フレイヴァー・リラクシング・ボッサ3 V.A. | COCB-53248 | \2,200 | ||
| 8月25日 | ベスト・セレクション ビル・ラバウンティ | COCB-53250 | \1,890 | ||
| 8月25日 | 哀愁のフォービート RYUDO UZAKI with One Night Jam Session Band |
COCP-32837 | \2,300 | ||
| 8月25日 | 花もよう 舟木一夫 | COCA-71044 | \2,500 | ||
| 8月25日 | ベスト・セレクション マルシア | COCP-32838 | \2,500 | ||
| 8月25日 | 高峰三枝子全曲集 高峰三枝子 | COCA-72126 | \1,800 | ||
| 8月25日 | 近江俊郎全曲集 近江俊郎 | COCA-72127 | \1,800 | ||
| 8月25日 | 青木光一全曲集 青木光一 | COCA-72128 | \1,800 | ||
| 8月25日 | 胡美芳全曲集 胡美芳 | COCA-72129 | \1,800 | ||
| 8月25日 | オーディオ・チェックCD <2004スペシャル・リファレンス・エディション> |
COCQ-83805 | \2,415 | ||
| 8月25日 | ペトルーシュカ ストラヴィンスキー=野尻修平 | COAQ-25 | \3,150 | ||
| 8月25日 | シャコンヌへの道無伴奏ヴァイオリン・リサイタル 寺神戸亮 | COAQ-26 | \3,150 | ||
| 8月25日 | For
Beautiful Columbia Years 1994-2000 カーネーション |
COBA-50823〜4 | \4,800 | ||
| 8月25日 | 番場の忠太郎 氷川きよし※VHSも同時発売 | COBA-4310 | \1,680 | ||
| 8月25日 | Voila! 植田佳奈 | COBC-4342 | \3,990 | ||
|
|
|||||
|
|
|||||