|
|
|||||
|
※価格は税込みの価格となります。
|
|||||
|
|
|||||
| 9月3日 | Venus as a Boy Zoey(ゾーイ) | COCA-15503 | \1,260 | ||
| 9月3日 | 六甲おろし 魁!ジョッパーズ | COCA-15551 | \1,000 | ||
| 9月3日 | すてきなあなたに 前園直樹 | COCP-50737 | \1,260 | ||
| 9月3日 | The end of the beauty LOSALIOS | COCP-50739 | \2,940 | ||
| 9月3日 | ロッカーズ[Rockers]オリジナル・サウンド・トラック | COCP-50714 | \3,000 | ||
| 9月3日 | 可愛いアノ娘 ROCKERS | COBA-50746 | \1,500 | ||
| 9月10日 | THE ROOSTERS THE ROOSTERS | COCP-50752 | \1,890 | ||
| 9月10日 | THE ROOSTERS a-GOGO THE ROOSTERS | COCP-50753 | \1,890 | ||
| 9月10日 | INSAME THE ROOSTERS | COCP-50754 | \1,890 | ||
| 9月10日 | DIS. THE ROOSTERS | COCP-50755 | \1,890 | ||
| 9月10日 | GOOD DREAMS THE ROOSTERZ | COCP-50756 | \1,890 | ||
| 9月10日 | ΦPHY THE ROOSTERZ | COCP-50757 | \1,890 | ||
| 9月10日 | NEON BOY THE ROOSTERZ | COCP-50758 | \1,890 | ||
| 9月10日 | KAMINARI THE ROOSTERZ | COCP-50759 | \1,890 | ||
| 9月10日 | PASSENGER THE ROOSTERZ | COCP-50760 | \1,890 | ||
| 9月10日 | FOUR PIECES THE ROOSTERZ | COCP-50761 | \1,890 | ||
| 9月10日 | FOUR PIECES LIVE THE ROOSTERZ | COCP-50762 | \1,890 | ||
| 9月17日 | 聖域-Sanctuary- P-Rhythm | COCA-15480 | \1,050 | ||
| 9月17日 | パープルムカデ Syrup16g | COCA-50736 | \1,260 | ||
| 9月17日 | 砂の城 naja | COCP-32217 | \3,000 | ||
| 9月17日 | MASATOSHI
NAKAMURA Perfect Edition 中村雅俊 |
XT-3000(30枚組) | \36,750 | ||
| 9月17日 | green on red bloodtherstybutchers | COCP-50748 | \2,500 | ||
| 9月24日 | UNITY MOLMOTT | COCA-50747 | \1,260 | ||
| 9月24日 | Faith Tasty Jam | COCA-15473 | \1,260 | ||
| 9月24日 | ART
OF LIFE - 1993.12.31 TOKYO DOME X JAPAN |
COBA-50765(永久保存仕様)/ COBA-50764 |
\10,500/ \3,990 |
||
| 9月25日 | 照(しょう) 世良公則 | COCP-32384 | \3,000 | ||
| 9月25日 | YANO SAORI 矢野沙織 | COCB-53061 | \2,940 | ||
| 9月25日 | 祈り 加羽沢美濃 | COCQ-83679 | \2,940 | ||
| 9月25日 | 空海の旅〜Sacred Journey of ku-kai〜 喜多郎 | COCB-53097 | \2,940 | ||
| 9月25日 | ダンサ・ブラジレイラ アジムス | COCB-53089 | \2,520 | ||
| 9月25日 | ブリーザ・ブラジレイラ アジムス | COCB-53090 | \2,520 | ||
| 9月25日 | シベーリ シベーリ | COCB-53091 | \2,625 | ||
| 9月25日 | サンバ・ロック トリオ・モコトー | COCB-53093 | \2,625 | ||
| 9月25日 | サンパウロ・コンフェッションズ スバ | COCB-53092 | \2,625 | ||
| 9月25日 | スバ・トリビュート V.A. | COCB-53094 | \2,625 | ||
| 9月25日 | アコースティック・ベスト スティーブン・ビショップ | COCB-53098 | \2,520 | ||
| 9月25日 | ユウ・ハヴ・ネヴァー・シーン・エブリシング ブルース・コバーン |
COCB-53099 | \2,520 | ||
| 9月25日 | コーポレート・アメリカ ボストン | COCB-53101 | \2,500 | ||
| 9月25日 | ライフ・ウィル・キル・ヤ ウォーレン・ジヴォン | COCB-53102 | \2,500 | ||
| 9月25日 | マイ・ライデス・ヒア ウォーレン・ジヴォン | COCB-53103 | \2,500 | ||
| 9月25日 | イッツ・ライク・ディス リッキー・リー・ジョーンズ | COCB-53104 | \2,500 | ||
| 9月25日 | ライヴ・アット・レッド・ロックス リッキー・リー・ジョーンズ |
COCB-53105 | \2,500 | ||
| 9月25日 | ハロー・リサ リサ・ローブ | COCB-53106 | \2,500 | ||
| 9月25日 | ソングス・フォー・サバイバー グラハム・ナッッシュ | COCB-53110 | \2,500 | ||
| 9月25日 | トランセンデンタル・ブルース スティーヴ・アール | COCB-53107 | \2,500 | ||
| 9月25日 | サイドトラックス スティーヴ・アール | COCB-53108 | \2,500 | ||
| 9月25日 | エルサレム スティーヴ・アール | COCB-53109 | \2,500 | ||
| 9月25日 | カバー・ガールズ 磯山さやか | COBA-80011 | \3,129 | ||
| 9月25日 | カバー・ガールズ 鈴木葉月 | COBA-80004 | \3,129 | ||
| 9月25日 | NHKドラマ『窓を開けたら』 | DVD:COBB-90353/ VHS:COVM-8077 |
\3,990/ \6,090 |
||
| 9月25日 | ジャングル大帝ベスト・セレクション<白い獅子編> | COBC-90197 | \2,940 | ||
| 9月25日 | ジャングル大帝ベスト・セレクション<ジャングルの掟編> | COBC-90198 | \2,940 | ||
| 9月25日 | リボンの騎士ベスト・セレクション<王子サファイヤ編> | COBC-90199 | \2,940 | ||
| 9月25日 | リボンの騎士ベスト・セレクション<リボンの騎士編> | COBC-90200 | \2,940 | ||
| 9月25日 | リボンの騎士ベスト・セレクション<シルバーランド編> | COBC-90354 | \2,940 | ||
| 9月25日 | 科学忍者隊ガッチャマンCOMPLETE
DVD BOX (1,500セット完全限定/27枚組) |
XT-1467 | \63,000 | ||
| 9月25日 | 天久聖一「悲しみジョニー」【限定盤】 | XT-1494 | \7,350 | ||
| 9月25日 | 天久聖一「悲しみジョニー」 | COBM-5242 | \3,990 | ||
| 9月25日 | 面影の女 冠 二郎 | COCA-15544 | \1,200 | ||
| 9月25日 | 寒 椿 大川栄策 | COCA-15543 | \1,200 | ||
| 9月25日 | 雑草の泪 田川寿美 | COCA-15502 | \1,200 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト君/北どまり 島倉千代子 | COCA-15521 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト夕陽坂/海峡の宿 都はるみ | COCA-15522 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト雪泣夜(せつないよ)/泣かせ雨 小林幸子 | COCA-15523 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベストやんちゃ酒/越後情話 小林幸子 | COCA-15524 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト粋な酒/しぐれの港 細川たかし | COCA-15525 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト女のしぐれ/雪港 細川たかし | COCA-15526 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト哀愁平野/海峡酒場 大川栄策 | COCA-15527 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト 都忘れの花のように/ふたりの止まり木 冠二郎 |
COCA-15528 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト男の錦/大文字 冠二郎 | COCA-15529 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト湯の町椿/金沢情話 金田たつえ | COCA-15530 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト夢見草/ほおずき 松原のぶえ | COCA-15531 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベストにごり川/越前舞い 松原のぶえ | COCA-15532 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト酔い惚れて/二人三脚渡し舟 若山かずさ | COCA-15533 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト望郷みさき/海峡終列車 多岐川舞子 | COCA-15534 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト雪ほたる/ひとめぼれ 多岐川舞子 | COCA-15535 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベストあんたの海峡/幻海峡 多岐川舞子 | COCA-15536 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベストこぼれ月/海鳴り 田川寿美 | COCA-15537 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト北海岸/海峡みなと駅 田川寿美 | COCA-15538 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベストしゃくなげの雨/哀愁港 田川寿美 | COCA-15539 | \1,100 | ||
| 9月25日 | ベスト&ベスト 箱根八里の半次郎/大井追っかけ音次郎 氷川きよし |
COCA-15540 | \1,100 | ||
|
|
|||||
|
|
|||||