|
|
|||||
|
※価格は税込みの価格となります。
|
|||||
|
|
|||||
| 10月1日 | ラヴリィ TAMAO&KIYOSHI | COCA-15545 | \1,200 | ||
| 10月1日 | 姿見一青也 一青 窈 | COBA-4261 | \4,800 | ||
| 10月1日 | POPEE the MANIAX ポピー・ザ・ぱフォーマー | COBM-5245 | \5,040 | ||
| 10月1日 | ザ★チャートイヤーズ V.A. | COCP-32374 | \2,415 | ||
| 10月1日 | 獣兵衛忍法帖−「龍宝玉」編サウンドトラック | COCB-53068 | \2,940 | ||
| 10月1日 | レッツ・ブーツ・ダンシン2003 V.A. | COCB-53100 | \2,625 | ||
| 10月8日 | Party! Real Book | COCP-32383 | \2,940 | ||
| 10月10日 | N.Y.すとーりー−シングル・ヴァージョン− 都はるみ | COCA-15486 | \1,200 | ||
| 10月16日 | born slippy 2003 アンダーワールド | V2CP-166 | \1,575 | ||
| 10月16日 | underworld
1992-2002 Japanese Edition(2CD+DVD) アンダーワールド |
V2CP-172〜4 | \4,200 | ||
| 10月16日 | underworld
1992-2002(通常盤/2CD) アンダーワールド |
V2CP-170〜1 | \3,360 | ||
| 10月16日 | Lost In Translation Original Sound Track V.A. | V2CP-160 | \2,520 | ||
| 10月16日 | Elephant
-Japan Only Limited Edition ザ・ホワイト・ストライプス |
V2CP-164〜5 | \2,940 | ||
| 10月16日 | Do Rabbits Wonder? ワールウィンド・ヒート | V2CP-169 | \2,520 | ||
| 10月22日 | 空の向こうに GO!THE
SKIP TBS系全国ネット「CDTV」10月度オープニングテーマ |
COCA-15586 | \1,050 | ||
| 10月22日 | めぐり逢い メロキュア アニメ「円盤皇女ワるきゅーレ十二月の夜想曲」主題歌 |
COCC-15591 | \1,260 | ||
| 10月22日 | 知らず知らずのうちに 宇崎竜童 | COCA-15611 | \1,200 | ||
| 10月22日 | 路傍の花 大川栄策 | COCA-15554 | \1,200 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベストこの世の花/東京だヨおっ母さん 島倉千代子 | COCA-15555 | \1,100 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベスト高校三年生/修学旅行 舟木一夫 | COCA-15557 | \1,100 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベスト涙の連絡船/好きになった人 都はるみ | COCA-15559 | \1,100 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベストふたりの大阪/浪花恋しぐれ 都はるみ | COCA-15561 | \1,100 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベスト千年の古都/古都逍遥 都はるみ | COCA-15563 | \1,100 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベスト北酒場/矢切の渡し 細川たかし | COCA-15565 | \1,100 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベスト花街の母/しのび恋 金田たつえ | COCA-15567 | \1,100 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベスト舟唄/なみだ恋 八代亜紀 | COCA-15569 | \1,100 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベストさざんかの宿/目ン無い千鳥 大川栄策 | COCA-15571 | \1,100 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベスト嫁に来ないか/情け川 新沼謙治 | COCA-15573 | \1,100 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベスト旅の終わりに/しのび酒 冠 二郎 | COCA-15575 | \1,100 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベスト炎/ムサシ 冠 二郎 | COCA-15577 | \1,100 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベストおんなの出船/蛍 松原のぶえ | COCA-15579 | \1,100 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベスト女…ひとり旅/みれん海峡 田川寿美 | COCA-15581 | \1,100 | ||
| 10月22日 | ベスト&ベスト無法松の一生/花と竜 村田英雄 | COCA-15583 | \1,100 | ||
| 10月22日 | 光よりも速く CHAINS | COCP-50750 | \1,500 | ||
| 10月22日 | HUMAN ROOTS MOLMOTT | COCP-50767 | \2,500 | ||
| 10月22日 | Style〜80's
Euro Modern Revival 2003 Makoto Kuriya |
COCB-53072 | \2,625 | ||
| 10月22日 | EARTH〜フルート名曲の旅 高木綾子 | COCQ-83680 | \3,000 | ||
| 10月22日 | シューベルト:即興曲集 作品90&142 田部京子 | COCQ-83685 | \2,000 | ||
| 10月22日 | アンコール・ベスト 田部京子 | COCQ-83686 | \2,000 | ||
| 10月22日 | ラヴ・コレクション 村松健 | COCQ-83684 | \2,500 | ||
| 10月22日 | ノヴァ・ボサ・ノヴァ マルコス・ヴァーリ | COCB-53119 | \2,500 | ||
| 10月22日 | ウェイト・フォー・ミー スーザン・テデスキ | COCB-53120 | \2,500 | ||
| 10月22日 | ホワット・ザ・ワールド・ニード ワイノナ | COCB-53126 | \2,500 | ||
| 10月22日 | アザー・ウェイズ・オブ・スピーキング ラッセル・クロウ&Thirty Odd Foot Of Grunts |
COCB-53121 | \2,500 | ||
| 10月22日 | スリープレス ピーター・ウルフ | COCB-53122 | \2,625 | ||
| 10月22日 | Pshychic(シャイキック) バッファロー・ドーター | V2CL-10001 | \2,730 | ||
| 10月22日 | 全曲集/海かがみ 島倉千代子 | COCP-32391〜2 | \3,300 | ||
| 10月22日 | 全曲集/新宿なみだ町 八代亜紀 | COCP-32397〜8 | \3,300 | ||
| 10月22日 | 全曲集/春蝉 小林幸子 | COCP-32399〜400 | \3,300 | ||
| 10月22日 | 全曲集/お母さん 金田たつえ | COCP-32403〜4 | \3,300 | ||
| 10月22日 | 全曲集/おんな山唄 北見恭子 | COCP-32407〜8 | \3,300 | ||
| 10月22日 | 全曲集/夜明けの出船 細川たかし | COCP-32409〜10 | \3,300 | ||
| 10月22日 | 全曲集/ひゅう・ひゅう・ひゅう〜風に笑われて〜 新沼謙治 | COCP-32413〜4 | \3,300 | ||
| 10月22日 | 全曲集/信濃川 多岐川舞子 | COCP-32419〜20 | \3,300 | ||
| 10月22日 | 全曲集/雑草の泪 田川寿美 | COCP-32421〜2 | \3,300 | ||
| 10月22日 | 全曲集/武蔵流転 美空ひばり | COCP-32423〜4 | \3,300 | ||
| 10月22日 | 歌・カラ・演歌ベスト10 V.A. | COCP-32431〜2 | \2,940 | ||
| 10月22日 | フランス組曲(全曲) 中野振一郎 | COAQ-18 | \3,990 | ||
| 10月22日 | 名曲喫茶のクラシック〜懐かしのクラシック小品集 V.A. | COCQ-83688 | \2,415 | ||
| 10月22日 | チェコアニメ新世代II | COBM-5240 | \4,935 | ||
| 10月22日 | チェコアニメ新世代III | COBM-5241 | \4,935 | ||
| 10月22日 | SUBMARINE SUPER 99 Vol.4 | COBC-90294 | \5,040 | ||
| 10月22日 | SUBMARINE SUPER 99 Vol.5 | COBC-90295 | \5,040 | ||
| 10月22日 | ライヴ・アット・ネブワース ザ・ビーチ・ボーイズ | COBY-91053 | \3,990 | ||
| 10月22日 | カント・ライブ ロス・スーパー・セブン | COBY-91054 | \3,990 | ||
| 10月29日 | I'LL
BE YOUR LOVE DAHLIA 「愛・地球博」公式イメージソング |
COCA-50765 | \800 | ||
| 10月29日 | ウォッチング・ザ・スノー マイケル・フランクス | COCB-53124 | \2,520 | ||
| 10月29日 | リアル・カリオカ アノス・ドラードス | COCB-53127 | \2,520 | ||
| 10月29日 | ジャズ・フォー・ア・ナイト・オン・ザ・タウン V.A. | COCB-53115〜6 | \2,800 | ||
| 10月29日 | ジャズ・フォー・ホエン・ユアー・アローン V.A. | COCB-53117〜8 | \2,800 | ||
| 10月29日 | モーツァルト:ピアノ・ソナタ全集(全18曲) ヘブラー | COCQ-83689〜93 | \4,200 | ||
| 10月29日 | フルネ・イン・プラハ | COCQ-83704〜07 | \3,675 | ||
| 10月29日 | ドヴォルザーク:交響曲全集 ノイマン | COCQ-83697〜703 | \4,410 | ||
| 10月29日 |
モーツァルト:弦楽五重奏曲全集[CD-BOX] クイケン四重奏団 |
COCQ-83694〜96 | \3,990 | ||
| 10月29日 | 三橋美智貴・民謡の旅路 細川たかし | COCP-32434 | \2,500 | ||
| 10月29日 | モーツァルト:弦楽五重奏曲全集 クイケン四重奏団 | COAQ-19 | \3,675 | ||
|
|
|||||
|
|
|||||