バイオグラフィー 2000年(平成12)年 | ||
---|---|---|
02月02日 | 日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」でデビュー。 | |
02月14日 | 「箱根八里の半次郎」がオリコン演歌チャート初登場7位を獲得。新人としては驚異的な記録。 | |
03月12日 | テレビ朝日「神出鬼没タケシムケン」で、氷川神社での「箱根八里の半次郎」ヒット祈願に名付け親の北野武監督と志村けんさんが応援に駆け付けて下さる。 | |
08月21日 | 「箱根八里の半次郎」の50万枚突破を記念して、東京赤坂プリンスホテルで感謝パーティーを開催。 | |
11月26日 | 第33回日本作詩大賞で「箱根八里の半次郎」が大賞受賞。 | |
11月〜12月 | 日本レコード大賞をはじめ、数々の新人賞を受賞。 | |
12月31日 | 「第51回NHK紅白歌合戦」初出場。「箱根八里の半次郎」を熱唱。「箱根八里の半次郎」が100万枚突破。 | |
2001(平成13)年 | ||
02月21日 | シングル第2弾「大井追っかけ音次郎」発売。オリコンシングル総合チャートで初登場8位に。演歌系では実に8年ぶりの初登場トップテン入りとなる。 | |
06月21日 | 初のフルアルバム「演歌名曲コレクション 大井追っかけ音次郎〜青春編〜」発売。オリコンアルバムチャートで初登場6位。演歌系でのトップテン入りは、美空ひばりの「今日の我れに明日は勝つ」以来、12年ぶりの快挙。また、演歌系初登場でのトップテン入りは、1970年に藤圭子が記録した第5位に次ぐもので、史上第2位の記録となる。/td> | |
07月05日 | 初の単独ステージ“チャレンジステージ”を東京・中野サンプラザで開催。 | |
10月末 | 「大井追っかけ音次郎」が100万枚突破。 | |
12月03日 | 2001日本新語・流行語大賞で「箱根八里の半次郎」のサビのフレーズの“やだねったら、やだね”が「01ことしの新語・流行語トップテン」にランキングされる。 | |
12月12日 | ファーストコンサート“きよしこの夜”を東京国際フォーラム ホールAにて開催。 | |
12月31日 | 第43回日本レコード大賞で「大井追っかけ音次郎」にて金賞受賞。「第52回NHK紅白歌合戦」2年連続出場。「大井追っかけ音次郎」を熱唱。 | |
2002(平成14)年 | ||
01月24日 | 静岡県志太郡大井川町に「大井追っかけ音次郎」の歌碑建立。 | |
02月06日 | シングル第3弾「きよしのズンドコ節」発売。オリコンシングル総合チャートで初登場5位。 | |
02月28日 | 沖縄・那覇市民会館大ホールを皮切りに初の全国コンサートツアー。氷川きよしコンサートツアー2002〜30万人ふれあいの旅〜スタート(全国70ヶ所140公演)。 | |
08月21日 | 第4弾シングル「星空の秋子」発売。オリコンシングル総合チャート初登場3位。 | |
09月30日 | NHK連続テレビ小説「まんてん」放送スタート(〜2003年3月)。ヒロインまんてんの兄“英雄”役で俳優・ドラマ初挑戦。 | |
11月20日 | 3rdアルバム「銀河〜星空の秋子」発売。 | |
12月12日 | スペシャルコンサート“きよしこの夜vol.2”を東京国際フォーラム ホールAにて開催。 | |
12月31日 | 第44回日本レコード大賞で「きよしのズンドコ節」にて金賞受賞。「第53回NHK紅白歌合戦」3年連続出場。「きよしのズンドコ節」を熱唱。 | |
2003(平成15)年 | ||
02月19日 | 第5弾シングル「白雲の城」発売。オリコンシングル総合チャートで初登場3位。シングル2作連続トップ3入りは演歌で史上初。 | |
03月21日 | 前年に歌碑が建立された静岡県志太郡大井川町で“氷川きよしのお〜いがわ追っかけマラソン大会”開催。自身初の冠スポーツ大会。 | |
04月27日 | シングル「白雲の城」購入者特典イベント。“家族で行こう4/27(ヨニンナランデ)氷川きよしと握手会”開催。ファン5,000人と握手。 | |
07月01〜25日 | 名古屋・中日劇場にて初の劇場・座長公演開催。「草笛の音次郎」を熱演。約5万人動員。 | |
09月12〜14日 | ハワイ・ホノルルのアロハフェスティバル参加。ホノルル市より、9月12、13、14日は“氷川きよしDAY”と認定される。 | |
10月01日 | 初のデュエット挑戦。中村玉緒さんとのユニットTAMAO&KIYOSHIシングル「ラブリィ」発売。オリコンシングル総合チャート初登場5位。 | |
10月02〜28日 | 東京・新宿コマ劇場にて座長公演「草笛の音次郎」。約10万人動員。 | |
12月18日 | スペシャルコンサート“きよしこの夜vol.3”を東京国際フォーラム ホールAにて開催。 | |
12月20日 | 第36回日本有線大賞で大賞及び最多リクエスト曲賞受賞。 | |
12月31日 | 第45回日本レコード大賞で「白雲の城」にて金賞受賞。「第54回NHK紅白歌合戦」4年連続出場。「白雲の城」を熱唱。 | |
2004(平成16)年 | ||
01月21日 | 第6弾シングル「きよしのドドンパ」発売。オリコンシングル総合チャート初登場4位。 | |
01月31日〜02月26日 | 大阪・新歌舞伎座にて座長公演「草笛の音次郎」。約8万人動員。 | |
03月02日 | 第42回ゴールデンアロー賞グランプリ獲得。 | |
03月27日 | 氷川きよしコンサートツアー2004沖縄コンベンションセンターよりスタート(全国50ヶ所100公演)。初日には、ドドンパキッズとして10人のちびっこがステージにあがった。 | |
07月03日 | 銀座三越屋上ステージにて“氷川きよしと踊ろう「きよしのドドンパ」”を開催。2,000人のファンと浴衣で踊る。 | |
07月07日 | 第7弾シングル「番場の忠太郎」発売。オリコンシングル総合チャートで自己最高記録の初登場2位。 | |
08月31日 | 「氷川きよしデビュー5周年感謝展」を山野楽器銀座本店(〜9/5)、銀座三越(〜9/6)にて同時開催。 | |
09月06日 | 日本武道館にて“氷川きよし 5th Anniversary & Birthday コンサート”を開催。 | |
10月30日 | 第19回国民文化祭・ふくおか2004(とびうめ国文祭)開会式・オープニングフェスティバルに出演。皇太子殿下の前でパフォーマンスショー「人生号」に出演する。 | |
11月17日〜20日 | 販促イベントとしてデビュー5周年特別企画・氷川きよし5,000人握手会を実施。(17日:東京九段会館、18日:福岡・電気ホール、19日:大阪・エルおおさか、20日:岐阜市民会館にて) | |
12月15日 | スペシャルコンサート“きよしこの夜vol.4”を東京国際フォーラム ホールAにて開催。 | |
12月18日 | 第37回日本有線大賞で大賞(2年連続)及び最多リクエスト曲賞受賞。 | |
12月31日 | 第46回日本レコード大賞で「番場の忠太郎」にて金賞受賞。「第55回NHK紅白歌合戦」5年連続出場。「番場の忠太郎」を熱唱。 | |
2005(平成17)年 | ||
02月09日 | 第8弾シングル「初恋列車」発売。オリコンシングル総合チャート初登場1位。 | |
03月02日〜28日 | 東京・新宿コマ劇場にて2度目の座長公演「きよしの石松売り出す 初恋道中」。約10万人動員。 | |
03月28日 | NHKでレギュラー番組「きよしとこの夜」放送スタート(〜2009年3月)。 | |
04月24日 | シングル「初恋列車」発売を記念して、JR北海道でSL初恋列車が1日限定で運行。(函館〜流山温泉往復)1日車掌をつとめた。 | |
05月15日 | 愛・地球博会場内のEXPOドームにてコンサート。公式サポートソング「いつもみんなで手をつなごう」他を歌唱。 | |
07月06日 | 第9弾シングル「面影の都」発売。オリコンシングル総合チャート初登場2位。 | |
07月30日〜08月25日 | 名古屋・中日劇場にて座長公演「きよしの石松売り出す 初恋道中」。 | |
09月28日 | 第22回ベストジーニスト2005を受賞(一般選出部門)。 | |
10月17日 | 大阪・中之ノ島公会堂にて「面影の都」発売記念スペシャルミニライブを開催。 | |
12月17日 | 第38回日本有線大賞で3年連続大賞(3年連続大賞受賞は史上2人目)及び最多リクエスト曲賞受賞。 | |
12月22日 | スペシャルコンサート“きよしこの夜vol.5”を横浜アリーナにて開催。 | |
12月31日 | 第47回日本レコード大賞で「初恋列車」にて金賞受賞。「第56回NHK紅白歌合戦」6年連続出場。「面影の都」を熱唱。 | |
2006(平成18)年 | ||
02月01~27日 | 大阪・新歌舞伎座にて座長公演「きよしの石松売り出す 初恋道中」。 | |
03月15日 | 第10弾シングル「一剣」発売。オリコンシングル総合チャート初登場2位。 | |
07月03日 | 東京・中野サンプラザホールにて「一剣」発売記念イベント「HKのど自慢」決勝大会を開催。 | |
08月31日 | BumB東京スポーツ文化館にて「一剣」発売記念イベント「小学生剣道大会」を開催。 | |
11月19日 | 東京ビッグサイトにて「7周年感謝祭」を開催。7,000人のファンのみなさんと握手会。デビューからの握手会人数が70,000人を突破。 | |
12月15日 | スペシャルコンサート“きよしこの夜vol.6”を東京国際フォーラム ホールAにて開催。 | |
12月30日 | 第48回日本レコード大賞にて「一剣」が大賞受賞。演歌の受賞は13年ぶり。 | |
12月31日 | 「第57回NHK紅白歌合戦」7年連続出場。「一剣」を熱唱。 | |
2007(平成19)年 | ||
05月09日 | 第11弾、第12弾シングル「あばよ」、「きよしのソーラン節」発売。初のシングル2作品同時リリースでオリコンシングル総合チャートは「あばよ」が初登場2位、「きよしのソーラン節」が初登場3位をマーク。男性ソロ歌手の初登場2作品同時トップ3入りは史上初の快挙 ! | |
06月01〜27日 | 東京・新宿コマ劇場にて3度目の座長公演。「きよしの一心太助」を熱演。10万人を動員。 | |
07月24、25日 | 8周年記念コンサートを横浜アリーナで開催(1日2公演、計4公演)。 | |
08月27日 | 販促イベントで“氷川きよしスペシャル夏祭り2007”を東京・新木場STUDIO COASTにて開催。 | |
09月19日 | 10thアルバム「演歌名曲コレクション7〜あばよ・きよしのソーラン節〜」発売。オリコンアルバムチャートは初登場2位をマークする。またオリコンチャートのアルバムトップ10獲得数が10作品目となり、演歌歌手として新記録を樹立した。 | |
11月12日 | 渋谷C.C.Lemonホールのコンサート(夜の部)で通算1,000回目のコンサート。デビュー8年目にして2,000人以上キャパシティのホールでの1,000公演は大記録。 | |
11月20日 | ベストヒット歌謡祭2007でゴールドアーティスト賞(演歌・歌謡曲部門)受賞。 | |
12月12日 | 第40回日本有線大賞で大賞を受賞。通算4度目の大賞受賞は史上初の快挙。また最多リクエスト曲賞、最多リクエスト歌手賞も同時受賞した。大賞を併せた3冠は史上初の記録。 | |
12月13日 | スペシャルコンサート“きよしこの夜vol.7”を東京国際フォーラム ホールAにて開催。 | |
12月30日 | 第49回日本レコード大賞で「きよしのソーラン節」にて金賞受賞。 | |
12月31日 | 「第58回NHK紅白歌合戦」8年連続出場。「きよしのソーラン節」を熱唱。 | |
2008(平成20)年 | ||
02月12日 | 「玄海船歌」新曲発表会を福岡県糸島郡志摩町岐志漁港にて開催。 | |
02月13日 | 第13弾シングル「玄海船歌」発売。オリコンシングル総合チャート初登場2位。 | |
05月25日 | 販促イベント“氷川きよしの玄界灘シークレットクルージング”を開催。 | |
08月30日 | NHK「第40回思い出のメロディー」で初司会を務める。史上最年少の男性司会者となる。 | |
10月01日 | 第14弾シングル「哀愁の湖」発売。オリコンシングル総合チャート初登場総合4位。 | |
10月14日 | シングル「哀愁の湖」リリース記念イベントを文化放送レギュラー番組「氷川きよし節」公開録音形式で、千葉県浦安市のシェラトン・グランデ・トーキヨーベイ・ホテルのガラスのチャペルにて開催。 | |
11月27日 | ベストヒット歌謡祭2008でゴールドアーティスト賞受賞。 | |
12月10日 | 12thアルバム「演歌名曲コレクション9〜哀愁の湖〜」発売。オリコンアルバムチャート初登場4位。 | |
12月17日 | スペシャルコンサート“きよしこの夜vol.8”を東京国際フォーラム ホールAにて開催。 | |
12月30日 | 第50回日本レコード大賞で「玄海船歌」にて優秀作品賞賞受賞。 | |
12月31日 | 「第59回NHK紅白歌合戦」9年連続出場。「きよしのズンドコ節」を大トリで熱唱。 | |
2009(平成21)年 | ||
02月02日 | 氷川きよしコンサートツアー2009 中野サンプラザよりスタート。 | |
02月04日 | 第15弾となる、10周年記念シングル「浪曲一代」発売。オリコンシングル総合チャート初登場1位。 | |
04月09日 | 第10回・長良グループ夜桜演歌まつりに出演。五反田ゆうぽうとホール(品川区)。 | |
05月20日 | 13thアルバム「演歌名曲コレクション10〜浪曲一代〜」発売。オリコンアルバムチャート初登場2位。 | |
06月 | 氷川きよし10周年記念ふれあいイベントを全国5ヶ所で実施。合計5,000人のファンの方と握手を行った。(5日:名古屋・名鉄ホール、8日:福岡・ももちパレス、15日:大阪厚生年金会館・芸術ホール、25日:東京・中野ZERO、30日:札幌教育文化会館) | |
08月18日 | 浅草寺にて「ときめきのルンバ」“出陣式”を開催。ファンの方や観光客5,000人を前に熱唱。 | |
08月19日 | 10周年記念シングルとしては第2弾となる、第16弾シングル「ときめきのルンバ」発売。オリコンシングル総合チャート初登場1位。シングル3作品での首位獲得は、演歌ソロ歌手では史上初となり、「TOP10入り連続年数」、「初動売上枚数」に加え「首位獲得数単独1位」で演歌ソロ歌手として3冠を達成。 | |
10月01,02日 | デビュー10周年記念コンサート〜歌・命 を日本武道館で開催。 | |
10月01日 | 10周年記念コンサート“直前”ふれあいイベントを日本武道館で開催。100組200人のファンの方と握手を行った。 | |
11月11日 | 14thアルバム「演歌名曲コレクション11〜ときめきのルンバ〜」を発売。オリコンアルバムチャート初登場2位。シングル「デビュー10周年記念特別限定盤『浪曲一代』」を同時発売。 | |
11月 | 氷川きよし10周年記念「ときめきのルンバ」ふれあいイベントを大阪と東京のダンスホールで実施。合計400人のファンの方と握手を行った。(13日:ザ・ゴールデンパレス大阪、15日:新宿ステレオホール) | |
11月29日 | 第42回日本作詩大賞で「ときめきのルンバ」が大賞を受賞。 | |
12月14、15日 | スペシャルコンサート“きよしこの夜vol.9”を東京国際フォーラム ホールAにて開催。 | |
12月20日 | 第42回日本有線大賞で大賞受賞。通算5度目。また最多リクエスト曲賞、最多リクエスト歌手賞も同時受賞。大賞を併せた3冠は2度目、史上初の記録。 | |
12月30日 | 第51回日本レコード大賞で「ときめきのルンバ」にて優秀作品賞賞受賞。 | |
12月31日 | 「第60回NHK紅白歌合戦」10年連続出場。「ときめきのルンバ」を熱唱。 | |
2010(平成22)年 | ||
02月 | 長良グループ新春演歌まつりに出演。(10日:名古屋・日本ガイシホール、13日:大阪城ホール、28日:横浜アリーナ) | |
02月02日 | 氷川きよしコンサートツアー2010 中野サンプラザよりスタート。 | |
03月24日 | 第17弾シングル「三味線旅がらす」発売。オリコンシングル総合チャート初登場2位。 | |
06月23日 | 15thアルバム「演歌名曲コレクション12〜三味線旅がらす〜」発売。オリコンアルバムチャート初登場4位。 | |
07月20日 | 「三味線旅がらす」発売記念イベント「第2回HKのど自慢」を東京・渋谷C.C.Lemonホールで開催。 | |
08月25日 | 第18弾シングル「虹色のバイヨン」発売。オリコンシングル総合チャート初登場3位。 | |
08月26日 | 池袋サンシャインシティ・アルパ噴水広場にて「虹色のバイヨン」発売記念イベントを開催。 | |
11月10日 | 16thアルバム「演歌名曲コレクション13〜虹色のバイヨン〜」発売。オリコンアルバムチャート初登場2位。 | |
11月18日 | 第43回日本有線大賞で大賞受賞。自己記録更新で史上初となる通算6度目の受賞となった。 | |
11月24日 | イベント「虹色のクルーズ〜レインボーブリッジを眺めるふれあいのひととき〜」を開催。東京湾をクルージングしながら300名のファンの方とふれあった。 | |
12月14,15日 | スペシャルコンサート“きよしこの夜vol.10”を東京国際フォーラム ホールAにて開催。 | |
12月30日 | 第52回日本レコード大賞で「虹色のバイヨン」にて優秀作品賞賞受賞。 | |
12月31日 | 「第61回NHK紅白歌合戦」11年連続出場。「虹色のバイヨン」を熱唱。 | |
2011(平成23)年 | ||
01月21日 | 氷川きよしコンサートツアー2011 府中の森芸術劇場よりスタート。 | |
02月02日 | 第19弾シングル「あの娘と野菊と渡し舟」発売。オリコンシングル総合チャート初登場2位(2/14付) | |
06月01日 | 17thアルバム「演歌名曲コレクション〜あの娘と野菊と渡し舟〜」発売。オリコンアルバムチャート初登場5位(6/13付) | |
06月02〜30日 | 東京・明治座にて4年振りの1ヶ月座長公演。「銭形平次〜きよしの平次 青春編〜」を熱演。6万3000人を動員。 | |
07月 | 「あの娘と野菊と渡し舟」発売記念イベント“第3回HKのど自慢”を15日メルパルク大阪、20日メルパルク東京で開催。 | |
09月21日 | 第20弾シングル「情熱のマリアッチ」発売。オリコンシングル総合チャート初登場2位(10/3付) | |
09月23日 | 池袋サンシャインシティ・アルパ噴水広場にて「情熱のマリアッチ」発売記念イベントを開催。 | |
11月23日 | 18thアルバム「演歌名曲コレクション15〜情熱のマリアッチ〜」発売。オリコンアルバムチャート初登場5位(12/5付) | |
11月28日 | イベント「情熱のマリアッチ・パーティー」をSHIBUYA-AXにて開催。750名のファンの方とふれあった。 | |
12月14,15日 | スペシャルコンサート“きよしこの夜vol.11”を東京国際フォーラム ホールAにて開催。 | |
12月30日 | 第53回日本レコード大賞で「情熱のマリアッチ」にて優秀作品賞賞受賞。 | |
12月31日 | 「第62回NHK紅白歌合戦」12年連続出場。「情熱のマリアッチ」を熱唱。 | |
2012(平成24)年 | ||
01月20日 | 氷川きよしコンサートツアー2012 府中の森芸術劇場よりスタート。 | |
02月07日 | 東京ドームシティ・ラクーアガーデンステージにて「櫻」発売記念イベントを開催。 | |
02月08日 | 第21弾シングル「櫻」発売。オリコンシングル総合チャート初登場2位(2/20付) | |
06月06日 | “櫻スペシャルイベント”を渋谷区総合文化センター大和田・さくらホールにて開催。“みなさんのさくら募集”で全国から寄せられた“さくら”の写真や絵をバックに「櫻」を歌唱しました。 | |
06月13日 | 19thアルバム「演歌名曲コレクション16〜櫻〜」発売。オリコンアルバムチャート初登場2位(6/25付) | |
09月19日 | 第22弾シングル「最後と決めた女だから」発売。オリコンシングル総合チャート初登場2位。通算21作品目のTOP10入り。 | |
09月22日 | 新曲『最後と決めた女だから』発売イベントを大阪・千里セルシーのセルシー広場にて開催。 | |
09月23日 | 新曲『最後と決めた女だから』発売イベントを東京・池袋サンシャインシティのアルパ噴水広場にて開催。 | |
09月27日 | KIYOSHI ポップス ファースト コンサート〜KIYOSHI’S ROOM〜をメルパルク東京ホールにて開催。 | |
10月29,30,31日 | FC限定ハロウィン パーティ コンサート2012を五反田・ゆうぽうとホールにて開催。 | |
12月11,12日 | スペシャルコンサート2012〜きよしこの夜vol.12〜を東京国際フォーラム ホールAにて開催。 | |
12月17日 | 椿山荘にてクリスマス ディナーショー開催。 | |
12月30日 | 第54回日本レコード大賞で「櫻」にて優秀作品賞賞受賞。 | |
12月31日 | 「第63回NHK紅白歌合戦」にデビュー以来13年連続出場。『櫻』を熱唱。 | |
2013(平成25)年 | ||
02月13日 | 第23弾シングル「しぐれの港」発売。オリコンシングル総合チャート2位(2/25付)(2月12日東京・新橋SL広場、17日名古屋・ナディアパークにて発売イベントを実施。) | |
05月29日 | 21stアルバム「演歌名曲コレクション18〜しぐれの港〜」発売。オリコンアルバムチャート3位(6/10付) | |
06月02〜30日 | 東京・明治座にて2年ぶりの1ヶ月座長公演を明治座創業140周年記念ファイナル公演として実施。「銭形平次〜きよしの平次 立志編〜」を熱演。6万3000人を動員。 | |
07月24日 | 「しぐれの港」発売記念イベント「第4回HKのど自慢」を中野サンプラザにて開催。 | |
08月28日 | 第24弾シングル「満天の瞳」発売。オリコンシングル総合チャート初登場4位(9/9付) | |
10月30日、31日 | FC限定ハロウィン パーティ コンサート2013を中野サンプラザにて開催。 | |
11月13日 | 「満天の瞳」購入者イベントとして、氷川きよし「満天の瞳」スペシャルライブをSHIBUYA-AXで開催。 | |
11月20日 | 22thアルバム「演歌名曲コレクション19〜満天の瞳〜」発売。オリコンチャート4位(12/2付) | |
12月18,19日 | スペシャルコンサート2013〜きよしこの夜vol.13〜を東京国際フォーラム ホールAにて開催。 | |
12月25日 | 椿山荘にてクリスマス・ディナーショーを開催。 | |
12月30日 | 第55回日本レコード大賞で「満天の瞳」にて優秀作品賞賞受賞。 | |
12月31日 | 「第64回NHK紅白歌合戦」にデビュー以来14年連続出場。「満天の瞳」を熱唱。 | |
2014(平成26)年 | ||
01月17日 | 氷川きよしデビュー15周年コンサートツアー2014 オリンパスホール八王子よりスタート。 | |
01月29日 | 第25弾シングル「大利根ながれ月」発売。オリコンシングル総合チャート2位(2/10付) | |
05月21日 | 23rdアルバム「氷川きよしの昭和の演歌名曲集」発売。オリコンチャート6位(6/2付) | |
06月11、18日 | 「大利根ながれ月」発売記念15周年プレミアムふれあいイベントを11日メルパルク大阪、18日なかのZERO大ホールで開催。 | |
09月17日 | 第26弾シングル「ちょいときまぐれ渡り鳥」発売。オリコンシングル総合チャート初登場3位(9/29付) | |
10月07,08日 | 氷川きよしデビュー15周年記念コンサートin日本武道館〜明日への道〜開催。(2日間3公演) | |
11月19日 | 24thアルバム「演歌名曲コレクション20〜ちょいときまぐれ渡り鳥〜」発売。オリコンアルバムチャート初登場3位(12/1付) | |
12月08日 | 「ちょいときまぐれ渡り鳥」発売記念15周年記念握手会をパシフィコ横浜国立大ホールで開催。3776人のファンの方と握手した。 | |
12月16,17日 | スペシャルコンサート2014〜きよしこの夜vol.14〜を東京国際フォーラム ホールAにて開催。(2日間4公演) | |
12月30日 | 第56回日本レコード大賞で「ちょいときまぐれ渡り鳥」にて優秀作品賞賞受賞。 | |
12月31日 | 「第65回NHK紅白歌合戦」にデビュー以来15年連続出場。「ちょいときまぐれ渡り鳥」を熱唱。 | |
2015(平成27)年 | ||
03月01日 | 東京・明治座にて1ヶ月座長公演を実施。芝居「め組の辰五郎〜きよしの大江戸千両纏〜」氷川きよしコンサート2015in明治座の2本立て(3/29まで開催。約6万3000人を動員。) | |
03月04日 | 第27弾シングル「さすらい慕情」発売。オリコンシングル総合チャート初登場8位(3/16付) | |
04月22日 | 氷川きよしコンサートツアー2015が川口総合文化センター公演を皮切りにスタート。 | |
07月08日 | 25thアルバム「新・演歌名曲コレクション〜さすらい慕情〜」発売。オリコンアルバムチャート初登場3位(7/20付) | |
09月29日 | 第28弾、第29弾シングル「愛しのテキーロ/男花」(両A面)発売。オリコンシングル総合チャート初登場2位(10/12付) | |
10月27日 | 東京・江東区の豊洲PITでCD購入者対象のプレミアムイベントを開催。1000人のファンの方と握手会を開催した。 | |
12月01日 | 26thアルバム「新・演歌名曲コレクション2〜愛しのテキーロ/男花〜」発売。オリコンアルバムチャート初登場3位(12/14付) | |
12月15、16日 | スペシャルコンサート2015〜きよしこの夜vol.15〜を東京国際フォーラム ホールAにて開催。(2日間4公演) | |
12月30日 | 第57回日本レコード大賞で「愛しのテキーロ」にて優秀作品賞賞受賞。 | |
12月31日 | 「第66回NHK紅白歌合戦」にデビュー以来16年連続出場。「男花」を熱唱。 | |
2016(平成28)年 | ||
01月19日 | 氷川きよしコンサートツアー2016 ウェスタ川越(埼玉)よりスタート。 | |
02月02日 | 第30弾シングル「みれん心」A、B、Cタイプ発売。オリコンシングル総合チャート初登場2位(2/15付) | |
03月16日 | シングル「みれん心」購入者イベントとして、氷川きよし握手会プレミアムイベントをZeppTokyoで開催。1000名のファンの皆さんとのふれあいを行った。 | |
06月14日 | 27thアルバム「新・演歌名曲コレクション3〜みれん心〜」を発売。オリコンアルバムチャート初登場5位。(6/27付) | |
08月01日 | 初のNHKみんなのうた(8・9月)「おじいちゃんちへいこう」放送開始。8月2日からは同楽曲の配信もスタート。(氷川作品の配信は初。) | |
08月03日 | 神宮球場でのプロ野球公式戦、東京ヤクルト×広島戦の始球式をつとめる。7回には「東京音頭」を歌唱した。 | |
08月02,04,08,09日 | 初のZeppツアー、FC限定ライブ「きよしだ ! Zeppで夏まつり ! ! 」を開催。8/2 ZeppNagoya、8/4 ZeppNamba、8/8、9 ZeppTokyoで4日間8公演実施。7000人動員。 | |
08月26日 | 六本木ヒルズ盆踊り2016にサプライズ出演。「東京音頭」等を歌唱し、盆踊りを大いに盛り上げた。 | |
09月27日 | シングル「みれん心」D、E、Fタイプ発売。オリコンシングル総合チャート3位(10/10付) | |
11月07日 | テレビ東京系列「おはスタ」に生出演。オープニング曲となる氷川きよしwithコケッコ組による「きよしのチキチキOHAソング」を歌唱。8日よりオープニング曲として放送スタート。 | |
11月17,18日 | 「みれん心」D、E、Fタイプ購入者対象の握手会イベントを17日東京・豊洲pit、18日大阪・森之宮ピロティにて開催。各会場1000名、合計2000名動員。 | |
12月13,14日 | スペシャルコンサート2016〜きよしこの夜vol.16〜を東京国際フォーラム ホールAで開催。(2日間4公演) | |
12月14日 | 28thアルバム「新・演歌名曲コレクション4〜きよしの日本全国 歌の渡り鳥〜」発売。オリコンアルバムチャート初登場3位(12/26付) | |
12月30日 | 第58回日本レコード大賞で「みれん心」にて優秀作品賞賞受賞。 | |
12月31日 | 「第67回NHK紅白歌合戦」にデビュー以来17年連続出場。熊本城から中継で「白雲の城」を熱唱。 | |
2017(平成29)年 | ||
01月18日 | 氷川きよしコンサートツアー2017〜日本全国 歌の渡り鳥2〜がウェスタ川越よりスタート。氷川きよしwithコケッコ組によるテレビ東京系列「おはスタ」オープニング曲「きよしのチキチキOHAソング」配信スタート。 | |
02月05日 | 氷川が歌うフジテレビ系列「ドラゴンボール超」オープニング曲「限界突破×サバイバー」が放送開始。テレビサイズの配信もこの日スタート。 | |
03月07日 | 第31弾シングル「男の絶唱」発売。オリコンシングル総合チャート初登場3位(3/13付) | |
05月29日 | DVD「美空ひばりを歌い継ぐ 氷川きよし映像集」発売。 | |
05月30日 | 29thアルバム「新・演歌名曲コレクション5〜男の絶唱〜」発売。オリコンアルバムチャート初登場4位(6/12付) | |
06月02日 | 東京・明治座にて1ヶ月座長公演。芝居「ねずみ小僧」、氷川きよしコンサート2017in明治座の2本立て。(6/30まで開催。約6万3000人を動員。) | |
06月19日 | 東京・中央区の久松警察署の一日署長をつとめる。 | |
07月01日 | 氷川が歌うNHKラジオ深夜便「深夜便のうた」7〜9月の「碧し」が放送開始。翌7月2日より配信開始。 | |
08月05日 | NHK「第49回思い出のメロディー」で2回目の司会を務める。 | |
08月22,28日 | 「男の絶唱」購入者対象の握手会イベントを22日大阪・IMPホール、28日東京・目黒パーシモンホールで開催。各会場1000名、合計2000名動員。 | |
08月25日 | 神宮球場のプロ野球公式戦、東京ヤクルト×DeNA戦の始球式を務める。 | |
08月27日 | さいたまスーパーアリーナで行われたアニメロサマーライブ2017にサプライズ出演。「限界突破×サバイバー」他を3万人のオーディエンスの前で歌唱した。 | |
09月05日 | シングル「男の絶唱」D、E、Fタイプ発売。オリコンシングル総合チャート2位(9/18付) | |
10月23日 | 東京中央郵便局の一日郵便局長をつとめる。アーティストとしては初めての郵便局でのカレンダー販売となる。 | |
10月25日 | ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」発売。オリコンシングル総合チャート7位(11/6付) | |
11月21日 | 30thアルバム「新・演歌名曲コレクション6〜碧し〜」発売。オリコンアルバムチャート初登場5位(12/4付) | |
12月04日 | 第50回日本有線大賞で大賞を受賞。(大賞は9度目) | |
12月13,14日 | スペシャルコンサート2017〜きよしこの夜vol.17〜を東京国際フォーラム ホールAで開催。(2日間4公演) | |
12月30日 | 第59回日本レコード大賞で「男の絶唱」にて優秀作品賞賞受賞。 | |
12月31日 | 「第68回NHK紅白歌合戦」にデビュー以来18年連続出場。「きよしのズンドコ節」を熱唱。 | |
2018(平成30)年 | ||
01月24日 | 氷川きよしコンサートツアー2018がウェスタ川越よりスタート。 | |
01月30日 | 第32弾シングル「勝負の花道」A、B、Cタイプ発売。オリコンシングル総合チャート4位(2/5付) | |
03月31日 | シングル「勝負の花道」A、B、Cタイプ購入者対象のプレミアム握手会をCBCラジオ、第1スタジオで開催。これを皮切りに同内容を4月20日東京・渋谷シダックスホール、5月12日大阪・世界館、5月18日福岡・モノリス、全4ヶ所で実施した。 | |
04月01日 | 氷川が歌うフジテレビ系列「ゲゲゲの鬼太郎」オープニング曲「ゲゲゲの鬼太郎」が放送開始。テレビサイズの配信もこの日にスタート。 | |
05月29日 | 31stアルバム「新・演歌名曲コレクション7〜勝負の花道〜」発売。オリコンアルバムチャート初登場5位(6/11付) | |
07月24日 | 氷川が歌うフジテレビ系列「ゲゲゲの鬼太郎」オープニング曲「ゲゲゲの鬼太郎」フルサイズが配信スタート。 | |
07月31日 | 神宮球場のプロ野球公式戦、東京ヤクルト×広島戦の始球式をつとめる。 | |
08月18日 | NHK「第50回思い出のメロディー」で司会をつとめる。(2年連続3度目) | |
08月21日 | シングル「勝負の花道」D、E、Fタイプ発売。オリコンシングル総合チャート5位(9/3付) | |
